期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254808 | 23 | 大 单 | |||
3254807 | 18:57 | 9+5+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3254806 | 18:53 | 3+7+6=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3254805 | 18:50 | 6+4+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3254804 | 18:46 | 3+7+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3254803 | 18:43 | 0+9+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3254802 | 18:39 | 6+5+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3254801 | 18:36 | 5+8+5=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3254800 | 18:32 | 2+6+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3254799 | 18:29 | 6+5+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3254798 | 18:25 | 6+4+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3254797 | 18:22 | 1+7+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3254796 | 18:18 | 6+9+3=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3254795 | 18:15 | 8+0+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3254794 | 18:11 | 9+9+3=21 | 26 | 大 双 | 对 |
3254793 | 18:08 | 9+7+3=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254807 | 20 | 大 | 双 | ||
3254806 | 16 | 大 | 双 | ||
3254805 | 16 | 大 | 双 | ||
3254804 | 10 | 小 | 双 | ||
3254803 | 14 | 大 | 双 | ||
3254802 | 18 | 大 | 双 | ||
3254801 | 18 | 大 | 双 | ||
3254800 | 13 | 小 | 单 | ||
3254799 | 19 | 大 | 单 | ||
3254798 | 17 | 大 | 单 | ||
3254797 | 16 | 大 | 双 | ||
3254796 | 18 | 大 | 双 | ||
3254795 | 16 | 大 | 双 | ||
3254794 | 21 | 大 | 单 | ||
3254793 | 19 | 大 | 单 | ||
3254792 | 13 | 小 | 单 | ||
3254791 | 19 | 大 | 单 | ||
3254790 | 14 | 大 | 双 | ||
3254789 | 12 | 小 | 双 | ||
3254788 | 23 | 大 | 单 | ||
3254787 | 05 | 小 | 单 | ||
3254786 | 03 | 小 | 单 | ||
3254785 | 11 | 小 | 单 | ||
3254784 | 13 | 小 | 单 | ||
3254783 | 14 | 大 | 双 | ||
3254782 | 13 | 小 | 单 | ||
3254781 | 21 | 大 | 单 | ||
3254780 | 09 | 小 | 单 | ||
3254779 | 07 | 小 | 单 | ||
3254778 | 15 | 大 | 单 | ||
3254777 | 11 | 小 | 单 | ||
3254776 | 19 | 大 | 单 | ||
3254775 | 14 | 大 | 双 | ||
3254774 | 12 | 小 | 双 | ||
3254773 | 16 | 大 | 双 | ||
3254772 | 13 | 小 | 单 | ||
3254771 | 14 | 大 | 双 | ||
3254770 | 12 | 小 | 双 | ||
3254769 | 07 | 小 | 单 | ||
3254768 | 08 | 小 | 双 | ||
3254767 | 19 | 大 | 单 | ||
3254766 | 17 | 大 | 单 | ||
3254765 | 19 | 大 | 单 | ||
3254764 | 10 | 小 | 双 | ||
3254763 | 10 | 小 | 双 | ||
3254762 | 09 | 小 | 单 | ||
3254761 | 14 | 大 | 双 | ||
3254760 | 11 | 小 | 单 | ||
3254759 | 16 | 大 | 双 | ||
3254758 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出10 17 14 11 17 06 16 10 15 14 |