期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254873 | 20 | 大 双 | |||
3254872 | 23:17 | 6+7+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3254871 | 23:14 | 3+6+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3254870 | 23:10 | 9+5+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3254869 | 23:07 | 3+2+3=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3254868 | 23:03 | 2+9+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3254867 | 23:00 | 3+4+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3254866 | 22:56 | 3+0+4=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3254865 | 22:53 | 4+2+6=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3254864 | 22:49 | 4+3+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3254863 | 22:46 | 0+7+8=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3254862 | 22:42 | 9+0+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3254861 | 22:39 | 7+0+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3254860 | 22:35 | 8+5+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3254859 | 22:32 | 6+5+6=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3254858 | 22:28 | 2+0+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254872 | 19 | 大 | 单 | ||
3254871 | 13 | 小 | 单 | ||
3254870 | 23 | 大 | 单 | ||
3254869 | 08 | 小 | 双 | ||
3254868 | 12 | 小 | 双 | ||
3254867 | 11 | 小 | 单 | ||
3254866 | 07 | 小 | 单 | ||
3254865 | 12 | 小 | 双 | ||
3254864 | 16 | 大 | 双 | ||
3254863 | 15 | 大 | 单 | ||
3254862 | 09 | 小 | 单 | ||
3254861 | 14 | 大 | 双 | ||
3254860 | 14 | 大 | 双 | ||
3254859 | 17 | 大 | 单 | ||
3254858 | 09 | 小 | 单 | ||
3254857 | 20 | 大 | 双 | ||
3254856 | 16 | 大 | 双 | ||
3254855 | 15 | 大 | 单 | ||
3254854 | 15 | 大 | 单 | ||
3254853 | 16 | 大 | 双 | ||
3254852 | 14 | 大 | 双 | ||
3254851 | 07 | 小 | 单 | ||
3254850 | 10 | 小 | 双 | ||
3254849 | 06 | 小 | 双 | ||
3254848 | 18 | 大 | 双 | ||
3254847 | 15 | 大 | 单 | ||
3254846 | 19 | 大 | 单 | ||
3254845 | 11 | 小 | 单 | ||
3254844 | 10 | 小 | 双 | ||
3254843 | 18 | 大 | 双 | ||
3254842 | 22 | 大 | 双 | ||
3254841 | 12 | 小 | 双 | ||
3254840 | 09 | 小 | 单 | ||
3254839 | 15 | 大 | 单 | ||
3254838 | 12 | 小 | 双 | ||
3254837 | 08 | 小 | 双 | ||
3254836 | 12 | 小 | 双 | ||
3254835 | 04 | 小 | 双 | ||
3254834 | 13 | 小 | 单 | ||
3254833 | 14 | 大 | 双 | ||
3254832 | 09 | 小 | 单 | ||
3254831 | 10 | 小 | 双 | ||
3254830 | 20 | 大 | 双 | ||
3254829 | 14 | 大 | 双 | ||
3254828 | 14 | 大 | 双 | ||
3254827 | 10 | 小 | 双 | ||
3254826 | 09 | 小 | 单 | ||
3254825 | 08 | 小 | 双 | ||
3254824 | 14 | 大 | 双 | ||
3254823 | 02 | 小 | 双 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出15 11 09 13 21 13 11 08 17 07 |