期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254934 | 16 | 杀小单 | |||
3254933 | 02:51 | 1+3+8=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3254932 | 02:47 | 2+9+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3254931 | 02:44 | 2+1+3=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3254930 | 02:40 | 9+1+7=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3254929 | 02:37 | 5+7+4=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3254928 | 02:33 | 5+1+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3254927 | 02:30 | 8+7+6=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3254926 | 02:26 | 9+9+0=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3254925 | 02:23 | 5+2+8=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3254924 | 02:19 | 9+1+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3254923 | 02:16 | 9+3+1=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3254922 | 02:12 | 3+2+9=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3254921 | 02:09 | 4+2+4=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3254920 | 02:05 | 2+9+8=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3254919 | 02:02 | 1+8+2=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254933 | 12 | 小 | 双 | ||
3254932 | 16 | 大 | 双 | ||
3254931 | 06 | 小 | 双 | ||
3254930 | 17 | 大 | 单 | ||
3254929 | 16 | 大 | 双 | ||
3254928 | 08 | 小 | 双 | ||
3254927 | 21 | 大 | 单 | ||
3254926 | 18 | 大 | 双 | ||
3254925 | 15 | 大 | 单 | ||
3254924 | 15 | 大 | 单 | ||
3254923 | 13 | 小 | 单 | ||
3254922 | 14 | 大 | 双 | ||
3254921 | 10 | 小 | 双 | ||
3254920 | 19 | 大 | 单 | ||
3254919 | 11 | 小 | 单 | ||
3254918 | 19 | 大 | 单 | ||
3254917 | 17 | 大 | 单 | ||
3254916 | 18 | 大 | 双 | ||
3254915 | 09 | 小 | 单 | ||
3254914 | 18 | 大 | 双 | ||
3254913 | 14 | 大 | 双 | ||
3254912 | 18 | 大 | 双 | ||
3254911 | 12 | 小 | 双 | ||
3254910 | 21 | 大 | 单 | ||
3254909 | 22 | 大 | 双 | ||
3254908 | 06 | 小 | 双 | ||
3254907 | 13 | 小 | 单 | ||
3254906 | 11 | 小 | 单 | ||
3254905 | 06 | 小 | 双 | ||
3254904 | 20 | 大 | 双 | ||
3254903 | 19 | 大 | 单 | ||
3254902 | 20 | 大 | 双 | ||
3254901 | 10 | 小 | 双 | ||
3254900 | 12 | 小 | 双 | ||
3254899 | 07 | 小 | 单 | ||
3254898 | 22 | 大 | 双 | ||
3254897 | 20 | 大 | 双 | ||
3254896 | 15 | 大 | 单 | ||
3254895 | 11 | 小 | 单 | ||
3254894 | 06 | 小 | 双 | ||
3254893 | 17 | 大 | 单 | ||
3254892 | 11 | 小 | 单 | ||
3254891 | 11 | 小 | 单 | ||
3254890 | 21 | 大 | 单 | ||
3254889 | 18 | 大 | 双 | ||
3254888 | 08 | 小 | 双 | ||
3254887 | 13 | 小 | 单 | ||
3254886 | 11 | 小 | 单 | ||
3254885 | 10 | 小 | 双 | ||
3254884 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出18 10 17 19 08 07 22 15 08 16 |