期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254930 | 14 | 大 | |||
3254929 | 02:37 | 5+7+4=16 | 22 | 大 | 对 |
3254928 | 02:33 | 5+1+2=08 | 06 | 小 | 对 |
3254927 | 02:30 | 8+7+6=21 | 12 | 小 | 错 |
3254926 | 02:26 | 9+9+0=18 | 11 | 小 | 错 |
3254925 | 02:23 | 5+2+8=15 | 15 | 大 | 对 |
3254924 | 02:19 | 9+1+5=15 | 10 | 小 | 错 |
3254923 | 02:16 | 9+3+1=13 | 17 | 大 | 错 |
3254922 | 02:12 | 3+2+9=14 | 17 | 大 | 对 |
3254921 | 02:09 | 4+2+4=10 | 20 | 大 | 错 |
3254920 | 02:05 | 2+9+8=19 | 07 | 小 | 错 |
3254919 | 02:02 | 1+8+2=11 | 16 | 大 | 错 |
3254918 | 01:58 | 2+9+8=19 | 13 | 小 | 错 |
3254917 | 01:55 | 7+1+9=17 | 15 | 大 | 对 |
3254916 | 01:51 | 7+8+3=18 | 10 | 小 | 错 |
3254915 | 01:48 | 2+4+3=09 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254929 | 16 | 大 | 双 | ||
3254928 | 08 | 小 | 双 | ||
3254927 | 21 | 大 | 单 | ||
3254926 | 18 | 大 | 双 | ||
3254925 | 15 | 大 | 单 | ||
3254924 | 15 | 大 | 单 | ||
3254923 | 13 | 小 | 单 | ||
3254922 | 14 | 大 | 双 | ||
3254921 | 10 | 小 | 双 | ||
3254920 | 19 | 大 | 单 | ||
3254919 | 11 | 小 | 单 | ||
3254918 | 19 | 大 | 单 | ||
3254917 | 17 | 大 | 单 | ||
3254916 | 18 | 大 | 双 | ||
3254915 | 09 | 小 | 单 | ||
3254914 | 18 | 大 | 双 | ||
3254913 | 14 | 大 | 双 | ||
3254912 | 18 | 大 | 双 | ||
3254911 | 12 | 小 | 双 | ||
3254910 | 21 | 大 | 单 | ||
3254909 | 22 | 大 | 双 | ||
3254908 | 06 | 小 | 双 | ||
3254907 | 13 | 小 | 单 | ||
3254906 | 11 | 小 | 单 | ||
3254905 | 06 | 小 | 双 | ||
3254904 | 20 | 大 | 双 | ||
3254903 | 19 | 大 | 单 | ||
3254902 | 20 | 大 | 双 | ||
3254901 | 10 | 小 | 双 | ||
3254900 | 12 | 小 | 双 | ||
3254899 | 07 | 小 | 单 | ||
3254898 | 22 | 大 | 双 | ||
3254897 | 20 | 大 | 双 | ||
3254896 | 15 | 大 | 单 | ||
3254895 | 11 | 小 | 单 | ||
3254894 | 06 | 小 | 双 | ||
3254893 | 17 | 大 | 单 | ||
3254892 | 11 | 小 | 单 | ||
3254891 | 11 | 小 | 单 | ||
3254890 | 21 | 大 | 单 | ||
3254889 | 18 | 大 | 双 | ||
3254888 | 08 | 小 | 双 | ||
3254887 | 13 | 小 | 单 | ||
3254886 | 11 | 小 | 单 | ||
3254885 | 10 | 小 | 双 | ||
3254884 | 15 | 大 | 单 | ||
3254883 | 17 | 大 | 单 | ||
3254882 | 12 | 小 | 双 | ||
3254881 | 19 | 大 | 单 | ||
3254880 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出14 19 12 20 15 02 11 20 16 17 |